Pression | 0/2000 mB (1mB = 1Hz) Autres gammes disponibles |
Tension d'alimentation | 18 à 75 VDC |
Précision | Max 0,5% (toutes erreurs confondues) |
Consommation | A l'émission 8 mA – au repos 100 µA max |
Courant de modulation | Entre 800 et 1800 Hz – 4 mA |
Codage | De 1 à 255 Programmation numérique à l'aide d'un boîtier de codage BCTA |
Pas de réponse | 2 secondes |
Etanchéité du capteur | Pas de dérive du zéro après 7 jours/3b/75°C |
Boîtier | Dimension : diamètre 36 L = 100 Matière : laiton nickelé et polypropylène Poids : 300 g |
Conformité | Normes CE et homologué Orange France |
NOS CLIENTS | |
![]() |
![]() |